Regular Season
Classifica
Stagione 2026/2027 · vittoria 3 punti, pareggio 1 punto.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
1ª posizione (direttamente in semifinale) Zona Final Six (1–7)
Criteri di classifica
A parità di punti la posizione è determinata, nell'ordine, da: scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti. Le penalizzazioni vengono applicate automaticamente. Le prime 7 squadre accedono alla Final Six.